Korean Restaurant Price Guide
How much does Korean food really cost? From street snacks to Hanwoo beef.
What Does Korean Food Cost?
Street Food
1,000 - 5,000 KRW
$7411.11 - $3.70 USD
Casual
7,000 - 10,000 KRW
$518525.93 - $7.41 USD
Mid-Range
12,000 - 25,000 KRW
$888907.41 - $18.52 USD
High-End
25,000 - 60,000+ KRW
$1851896.30 - $44.44 USD
Interactive Price List
Exchange rate: 1 USD = 1,350 KRW · 31 items
| Dish | Price | Where | Value |
|---|---|---|---|
| 떡볶이 Tteokbokki | 4,000 won$2.96 | 🏮 Street Food | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 순대 Sundae (Blood Sausage) | 4,000 won$2.96 | 🏮 Street Food | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 호떡 Hotteok | 1,500 won$1.11 | 🏮 Street Food | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 붕어빵 Bungeoppang | 1,000 won$0.74 | 🏮 Street Food | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 어묵 Fish Cake Skewer | 1,000 won$0.74 | 🏮 Street Food | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 떡꼬치 Rice Cake Skewer | 2,000 won$1.48 | 🏮 Street Food | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 계란빵 Egg Bread | 2,000 won$1.48 | 🏮 Street Food | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 닭꼬치 Chicken Skewer | 3,000 won$2.22 | 🏮 Street Food | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 김밥 Gimbap | 3,500 won$2.59 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 라면 Ramyeon | 5,000 won$3.70 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 김치찌개 Kimchi Jjigae | 8,000 won$5.93 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 된장찌개 Doenjang Jjigae | 8,000 won$5.93 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 제육볶음 Jeyuk Bokkeum | 9,000 won$6.67 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 비빔밥 Bibimbap | 9,000 won$6.67 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 칼국수 Kalguksu | 8,000 won$5.93 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 짜장면 Jajangmyeon | 7,000 won$5.19 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 순두부찌개 Sundubu Jjigae | 8,000 won$5.93 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 콩나물국밥 Bean Sprout Soup Rice | 8,000 won$5.93 | 🍚 Casual | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 삼겹살 Samgyeopsal (per serving) | 16,000 won$11.85 | 🥘 Mid-Range | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 불고기 Bulgogi | 15,000 won$11.11 | 🥘 Mid-Range | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 닭갈비 Dakgalbi | 13,000 won$9.63 | 🥘 Mid-Range | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 냉면 Naengmyeon | 12,000 won$8.89 | 🥘 Mid-Range | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 감자탕 Gamjatang (small) | 12,000 won$8.89 | 🥘 Mid-Range | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 부대찌개 Budae Jjigae (2 ppl) | 15,000 won$11.11 | 🥘 Mid-Range | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 파전 Pajeon | 15,000 won$11.11 | 🥘 Mid-Range | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 족발 Jokbal (small) | 32,000 won$23.70 | 🥘 Mid-Range | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 한우 Hanwoo Beef (100g) | 45,000 won$33.33 | 🥩 High-End | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 삼계탕 Samgyetang (premium) | 25,000 won$18.52 | 🥩 High-End | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 한정식 Hanjeongsik (Full Course) | 40,000 won$29.63 | 🥩 High-End | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 장어구이 Grilled Eel | 35,000 won$25.93 | 🥩 High-End | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
| 전복죽 Abalone Porridge | 18,000 won$13.33 | 🥩 High-End | 🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️ |
떡볶이
Tteokbokki
4,000 won
$2.96
순대
Sundae (Blood Sausage)
4,000 won
$2.96
호떡
Hotteok
1,500 won
$1.11
붕어빵
Bungeoppang
1,000 won
$0.74
어묵
Fish Cake Skewer
1,000 won
$0.74
떡꼬치
Rice Cake Skewer
2,000 won
$1.48
계란빵
Egg Bread
2,000 won
$1.48
닭꼬치
Chicken Skewer
3,000 won
$2.22
김밥
Gimbap
3,500 won
$2.59
라면
Ramyeon
5,000 won
$3.70
김치찌개
Kimchi Jjigae
8,000 won
$5.93
된장찌개
Doenjang Jjigae
8,000 won
$5.93
제육볶음
Jeyuk Bokkeum
9,000 won
$6.67
비빔밥
Bibimbap
9,000 won
$6.67
칼국수
Kalguksu
8,000 won
$5.93
짜장면
Jajangmyeon
7,000 won
$5.19
순두부찌개
Sundubu Jjigae
8,000 won
$5.93
콩나물국밥
Bean Sprout Soup Rice
8,000 won
$5.93
삼겹살
Samgyeopsal (per serving)
16,000 won
$11.85
불고기
Bulgogi
15,000 won
$11.11
닭갈비
Dakgalbi
13,000 won
$9.63
냉면
Naengmyeon
12,000 won
$8.89
감자탕
Gamjatang (small)
12,000 won
$8.89
부대찌개
Budae Jjigae (2 ppl)
15,000 won
$11.11
파전
Pajeon
15,000 won
$11.11
족발
Jokbal (small)
32,000 won
$23.70
한우
Hanwoo Beef (100g)
45,000 won
$33.33
삼계탕
Samgyetang (premium)
25,000 won
$18.52
한정식
Hanjeongsik (Full Course)
40,000 won
$29.63
장어구이
Grilled Eel
35,000 won
$25.93
전복죽
Abalone Porridge
18,000 won
$13.33
💡 Money-Saving Tips
Eat at Baekban-jip
Home-style restaurants (백반집) offer a full meal with rice, soup, and 4-6 side dishes for 8,000-10,000 KRW. Best lunch deal in Korea.
Convenience Store Meals
GS25, CU, and 7-Eleven sell surprisingly good lunchboxes (도시락) for 3,000-5,000 KRW. Microwave and eat in-store.
University Districts
Areas around universities (대학가) have the cheapest restaurants. Hongdae, Sinchon, and Konkuk University areas are goldmines.
Use Delivery Apps
Baemin and Coupang Eats often have first-time user coupons and bulk discounts. Order with friends to hit free delivery thresholds.
Go for Lunch, Not Dinner
Many restaurants offer lunch specials (점심특선) that are 20-40% cheaper than dinner menus. Same food, lower price.
Market Food Courts
Traditional markets like Gwangjang, Tongin, and Namdaemun have food stalls with massive portions at street-food prices.
Prices are approximate averages as of 2024-2025 and may vary by location, restaurant, and season. Exchange rate is approximate (1 USD = 1,350 KRW).